Criterios | Técnica | Tecnología |
Fin necesario | Obtener resultado específico. Manual. | Para satisfacer las necesidades humanas. Manual y mucho científica. |
Creación | Se hace presente cuando el hombre siente necesidad de modificar algo. | Es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos. |
Diferencias | · Experiencia social. · Hecha manualmente. · Es más práctica. | · Se basa en aportes científicos. · Suele ser hecha por máquinas (aunque no necesariamente) · Se suele poder explicar a través de textos o gráficos científicos. |
Criterio | Datos | Información |
Que son | Conjunto de ideas que forman una información. | Conjunto de datos. |
Que aportan | La capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. | Aportan significado o sentido a las cosas. |
Características principales | No tienen capacidad para comunicar un significado y no pueden afectar al comportamiento de quien los recibe. | capacidad para generar códigos y símbolos con significados complejos, que conforman el lenguaje común para la convivencia en sociedad. |
Criterios | Computación | Informática | Telemática |
Que es | Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que permiten el tratamiento automático de la información, por las computadoras | Abarca el estudio aplicación de tratamiento automático de información, utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. | Comunicación entre dos personas por medio de la computadora. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario